福彩3D历史开奖数据 · 每日实时更新 · 权威查询平台
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 06-25 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2025167 | 06-24 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2025166 | 06-23 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2025165 | 06-22 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2025164 | 06-21 | 7 7 2 | 16 | 5 |
| 2025163 | 06-20 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2025162 | 06-19 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2025161 | 06-18 | 2 9 0 | 11 | 9 |
| 2025160 | 06-17 | 6 4 1 | 11 | 5 |
| 2025159 | 06-16 | 0 8 7 | 15 | 8 |
| 2025158 | 06-15 | 3 3 9 | 15 | 6 |
| 2025157 | 06-14 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2025156 | 06-13 | 1 0 8 | 9 | 8 |
| 2025155 | 06-12 | 7 4 3 | 14 | 4 |
| 2025154 | 06-11 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2025153 | 06-10 | 2 6 7 | 15 | 5 |
| 2025152 | 06-09 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2025151 | 06-08 | 6 1 3 | 10 | 5 |
| 2025150 | 06-07 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2025149 | 06-06 | 0 9 4 | 13 | 9 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。从000-999的数字中选择一个三位数进行投注,开奖号码由三个0-9的数字组成。
彩票有风险,投注需理性。本网站仅提供开奖数据查询服务,不销售彩票,不提供购彩建议。请您合理安排娱乐支出。
数据每日21:20自动更新,3D开奖号码开奖结果近200期数据已同步至最新一期。如遇节假日正常开奖不受影响。